CATENE - Tiranti
Portata di tiranti acciaio legato Gr. 80 Portata tiro verticale catena acciaio legato Gr. 80

Diametro
mm.

1 braccio
Kg.


2 bracci
0° - 45°
Kg.


2 bracci
45°- 60°
Kg.


3 e 4 bracci
0° - 45°
Kg.


3 e 4 bracci
45° - 60°
Kg.

7 1500 2120 1500 3150 2240
8 2000 2800 2000 4250 3000
10 3150 4250 3150 6700 4750
13 5300 7500 5300 11200 8000
16 8000 11200 8000 17000 11800
20 12500 17000 12500 26500 19000
22 15000 21200 15000 31500 22400

Diametro
mm.
Peso
Kg/m.

Portata
Kg.
6 0,83 1120
7 1,17 1500
8 1,51 2000
10 2,30 3150
13 3,90 5300
16 5,79 8000
20 9,00 12500
22 10,90 15000
Portata di tiranti acciaio legato Gr. 100 Portata tiro verticale catena acciaio legato Gr. 100

Diametro
mm.

1 braccio
Kg.


2 bracci
0° - 45°
Kg.


2 bracci
45°- 60°
Kg.


3 e 4 bracci
0° - 45°
Kg.


3 e 4 bracci
45° - 60°
Kg.

7 1900 2650 1900 4000 2800
8 2500 3550 2500 5300 3750
10 4000 5600 4000 8000 6000
13 6700 9500 6700 14000 10000
16 10000 14000 10000 21200 15000
20 16000 22400 16000 33600 24000
22 19000 26500 19000 40000 28000

Diametro
mm.
Peso
Kg/m.

Portata
Kg.
6 0,90 1400
7 1,20 1900
8 1,60 2500
10 2,50 4000
13 4,20 6700
16 6,20 10000
20 10,00 16000
22 11,90 19000
Coefficiente di sicurezza 4


Valid XHTML & CSS