ACCESSORI - Tenditori
TENDITORE OCCHIO-OCCHIO TENDITORE GANCIO-GANCIO
L.C.P. Funi S.r.l. - Tenditore ad occhio L.C.P. Funi S.r.l. - Tenditore ad occhio
d C
mm.
E
mm.
S
mm.
D
mm.
L Min.
mm.
L Max.
mm.
Carico Lavoro
Kg.
Peso
g.
M5 60 78 3,5 8 105 165 70 41
M6 65 88 4 10 120 180 140 58
M8 79 110 4,7 11 145 220 240 115
M10 96 130 6,3 14 175 260 360 230
M11 102 135 7,3 15 180 270 500 305
M12 107 140 8 16 195 285 620 415
M14 127 170 8,5 18 215 330 880 650
M16 160 190 12 25 270 415 1100 820
M18 172 220 14 26 290 455 1350 1460
M20 172 220 14 26 290 455 1600 1530
M22 200 240 16 32 330 495 2200 2250
M24 218 260 17 35 365 560 2650 2750
M27 230 300 18 36 390 595 3500 4400
d E
mm.
C
mm.
F
mm.
G
mm.
L Min.
mm.
L Max.
mm.
Carico Lavoro
Kg.
Peso
g.
M5 78 62 6 16 95 155 50 45
M6 88 67 8 19 120 195 70 62
M8 110 90 10 30 160 235 130 120
M10 130 103,5 12,5 35 185 270 200 230
M11 135 113 12,5 40 195 290 250 300
M12 140 122 16 44 210 300 300 480
M14 170 144 16 47 240 365 430 725
M16 190 170 16 50 295 435 540 1200
M18 220 205 20 63 340 500 800 2000
M20 220 205 20 63 340 500 1200 2150
M22 240 220 24 74 360 535 1650 2850
M24 260 245 29 84 41 620 2000 4200
M27 300 246 31 85 435 630 2300 4400
TENDITORE OCCHIO-GANCIO

L.C.P. Funi S.r.l. - Tenditore ad occhio
d E
mm.
C
mm.
D
mm.
S
mm.
H
mm.
F
mm.
G
mm.
L Min.
mm.
L Max
mm.
Carico lavoro
Kg.
Peso
g.
M5 78 60 8 3,5 62 6 16 105 165 50 43
M6 88 65 10 4 67 8 19 120 180 70 60
M8 110 79 11 4,7 90 10 30 155 235 130 120
M10 130 196 14 6,3 103,5 12,5 35 185 270 200 235
M11 135 102 15 7,3 113 12,5 40 195 285 250 315
M12 140 107 16 8 122 16 44 210 300 300 455
M14 170 127 18 8,5 144 16 47 245 365 430 685
M16 190 160 25 12 170 16 50 285 425 540 1000
M18 220 172 26 14 205 20 63 310 465 800 1770
M20 220 172 26 14 205 20 63 310 465 1200 1840
M22 240 200 32 16 220 24 74 340 510 1700 2600
M24 260 218 35 17 245 29 84 380 560 2000 3500
M27 300 230 36 18 246 31 85 400 595 2350 4200
Coefficiente di sicurezza 5


Valid XHTML & CSS