ACCESSORI - Golfari zincati
GOLFARO MASCHIO
L.C.P. Funi S.r.l. - Golfari
d
a
mm.
c
mm.
D
mm.
e
mm.
h
mm.
l
mm.
s
mm.
Portata
Verticale
Kg.
Peso Golfaro
maschio
Kg.
Peso Golfaro
femmina
Kg.
M6 26,5 13,5 14,5 6 14,5 11,5 6 50 0,036 0,023
M8 36 20 20 6 18 13 8 140 0,060 0,050
M10 45 25 25 8 22,5 17 10 230 0,110 0,095
M12 54 30 30 10 26,5 20,5 12 340 0,195 0,170
M14 63 35 35 12 31 27 14 440 0,205 0,165
M16 63 35 35 12 31 27 14 700 0,325 0,270
M18 72 40 40 14 35,5 30 16 800 0,335 0,265
M20 72 40 40 14 35,5 30 16 1200 0,505 0,400
M22 90 50 50 18 45 36 20 1400 0,520 0,395
M24 90 50 50 18 45 36 20 1800 1,020 0,735
M27 108 60 65 22 54,5 45 24 2700 1,705 0,725
M30 108 60 65 22 54,5 45 24 3600 1,850 1,425
GOLFARO FEMMINA
L.C.P. Funi S.r.l. - Golfari
Coefficiente di sicurezza 4


Valid XHTML & CSS