Diametro
della fune
mm.
Peso
kg/m.
Carico di rottura minimo calcolato
1770 N/mmq.
KN
10 0,4070 63,00
11 0,4925 76,20
12 0,5861 90,70
13 0,6878 106,50
14 0,7977 123,50
16 1,0419 161,30
18 1,3187 204,20
20 1,6280 252,00
22 2,9699 305,00
24 2,3443 362,90
26 2,7513 426,00
28 3,1909 494,00
32 4,1677 645,20
36 5,2747 816,60
40 6,5120 1008,20
44 7,8795 1219,90
Fc = anima tessile/fibre core
WSC = anima metallica/wire strad core
IWRC = anima metallica composta/independent wire rope core