Diametro
della fune
mm.
Peso
kg/m.
Carico di rottura minimo calcolato
1770 N/mmq.
KN
2 0,014 2,6
3 0,031 5,9
4 0,055 10,5
5 0,086 16,3
6 0,124 23,5
7 0,169 32,0
8 0,221 41,8
9 0,279 52,9
10 0,345 65,3
11 0,417 79,0
12 0,497 94,1
13 0,583 110,4
14 0,676 128,0
16 0,883 167,2
18 1,118 211,6
20 1,38 261,3
Fc = anima tessile/fibre core
WSC = anima metallica/wire strad core
IWRC = anima metallica composta/independent wire rope core