Diametro
della fune
mm.
Peso
kg/m.
Carico di rottura minimo calcolato
1770 N/mmq.
KN
12 0,5890 90,70
13 0,6912 106,50
14 0,8016 123,50
16 1,0470 161,30
18 1,3252 204,20
20 1,6360 252,00
22 1,9796 305,00
24 2,3558 362,90
26 2,7648 426,00
28 3,2066 494,00
32 4,1882 645,20
36 5,3006 816,60
40 6,5440 1008,20
44 7,9182 1219,90
Fc = anima tessile/fibre core
WSC = anima metallica/wire strad core
IWRC = anima metallica composta/independent wire rope core