Diametro
della fune
mm.
Peso
kg/m.
Carico di rottura minimo calcolato
1770 N/mmq.
KN
12 0,5285 84,10
13 0,6202 98,70
14 0,7193 114,50
16 0,9395 149,50
18 1,1891 189,20
20 1,4680 233,60
22 1,7763 282,70
24 2,1139 336,40
26 2,4809 394,90
28 2,8773 457,90
32 3,7581 598,10
36 4,7563 757,00
40 5,8720 934,60
44 7,1051 1130,80
52 9,9237 1579,40
56 11,5091 1831,70
Fc = anima tessile/fibre core
WSC = anima metallica/wire strad core
IWRC = anima metallica composta/independent wire rope core