Diametro della fune mm. |
Peso kg/m. |
Carico di rottura minimo calcolato 1770 N/mmq. KN |
8 | 0,2560 | 40,30 |
9 | 0,3240 | 51,00 |
10 | 0,4000 | 63,00 |
11 | 0,4840 | 76,20 |
12 | 0,5760 | 90,70 |
13 | 0,6760 | 106,50 |
14 | 0,7840 | 123,50 |
16 | 1,0240 | 161,30 |
18 | 1,2960 | 204,20 |
20 | 1,6000 | 252,00 |
22 | 2,9360 | 305,00 |
24 | 2,3040 | 362,90 |
26 | 2,7040 | 426,00 |
28 | 3,1360 | 494,00 |
32 | 4,0960 | 645,20 |
36 | 5,1840 | 816,60 |
40 | 6,4000 | 1008,20 |
44 | 8,7440 | 1219,90 |
Fc = anima tessile/fibre core
WSC = anima metallica/wire strad core
IWRC = anima metallica composta/independent wire rope core
|