Diametro della fune mm. |
Peso kg/m. |
Carico di rottura minimo calcolato 1770 N/mmq. KN |
3 | 0,0311 | 4,90 |
4 | 0,0554 | 8,70 |
5 | 0,0865 | 13,60 |
6 | 0,1246 | 19,60 |
7 | 0,1695 | 26,60 |
8 | 0,2214 | 34,80 |
9 | 0,2803 | 44,00 |
10 | 0,3460 | 54,30 |
11 | 0,4187 | 65,80 |
12 | 0,4982 | 78,20 |
13 | 0,5847 | 91,80 |
14 | 0,6782 | 106,50 |
16 | 0,8858 | 139,10 |
18 | 1,1210 | 176,10 |
20 | 1,3840 | 217,40 |
22 | 1,6746 | 263,00 |
24 | 1,9930 | 313,00 |
26 | 2,3390 | 367,30 |
28 | 2,7126 | 426,00 |
32 | 3,5430 | 556,40 |
Fc = anima tessile/fibre core
WSC = anima metallica/wire strad core
IWRC = anima metallica composta/independent wire rope core
|