Diametro della fune mm. |
Peso kg/m. |
Carico di rottura minimo calcolato 1570 N/mmq. KN |
1 | 0,005 | 0,8 |
1,5 | 0,011 | 1,9 |
2 | 0,020 | 3,3 |
2,5 | 0,031 | 5,2 |
3 | 0,044 | 7,5 |
3,5 | 0,060 | 10,2 |
4 | 0,078 | 13,3 |
4,5 | 0,099 | 16,8 |
5 | 0,122 | 20,8 |
6 | 0,176 | 30,0 |
7 | 0,240 | 40,8 |
8 | 0,313 | 53,2 |
9 | 0,397 | 67,4 |
10 | 0,490 | 83,2 |
12 | 0,705 | 119,8 |
14 | 0,960 | 163,1 |
16 | 1,253 | 213,0 |
18 | 1,586 | 269,60 |
20 | 1,958 | 332,8 |
Fc = anima tessile/fibre core
WSC = anima metallica/wire strad core
IWRC = anima metallica composta/independent wire rope core
|