Diametro
della fune
mm.
Peso
kg/m.
Carico di rottura minimo calcolato
1570 N/mmq.
KN
1 0,0038 0,7
1,5 0,0086 1,5
2 0,0154 2,7
2,5 0,0240 4,2
3 0,0346 6,1
4 0,0614 10,9
5 0,0960 17,0
6 0,1382 24,4
7 0,1882 33,2
8 0,2458 39,0
10 0,3840 60,9
12 0,5530 87,70
Fc = anima tessile/fibre core
WSC = anima metallica/wire strad core
IWRC = anima metallica composta/independent wire rope core