Diametro
della fune
mm.
Peso
kg/m.
Carico di rottura minimo calcolato
1960 N/mmq.
KN
6 0,1444 23,1
7 0,1965 31,5
8 0,2566 41,1
9 0,3248 52,1
10 0,4010 64,3
11 0,4852 77,8
12 0,5774 92,6
13 0,6777 108,6
14 0,7860 126,0
16 1,0266 164,6
18 1,2992 208,3
Fc = anima tessile/fibre core
WSC = anima metallica/wire strad core
IWRC = anima metallica composta/independent wire rope core