Diametro della fune mm. |
Peso kg/m. |
Carico di rottura minimo calcolato 2160 N/mmq. KN |
6 | 0,1444 | 25,5 |
7 | 0,1965 | 34,7 |
8 | 0,2566 | 45,3 |
9 | 0,3248 | 57,4 |
10 | 0,4010 | 70,8 |
11 | 0,4852 | 85,7 |
12 | 0,5774 | 102,0 |
13 | 0,6777 | 119,7 |
14 | 0,7860 | 138,9 |
16 | 1,0266 | 181,4 |
18 | 1,2992 | 229,5 |
22 | 1,9408 | 342,9 |
Fc = anima tessile/fibre core
WSC = anima metallica/wire strad core
IWRC = anima metallica composta/independent wire rope core
|